产品中心
PRODUCTS CENTER


产品简介
相关文章
| 品牌 | 科幂仪器 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 其它,316不锈钢 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
· 产品特点
| MSG通用型 | 30段程序控温,标配压力传感器和加热炉温传感器,具有超温超压、 忘插热电偶报警和加热智停保护功能;可U盘导出数据曲线,可选配物联网远程控制; 科幂自研高性能磁力耦合器,350℃以下釜无需冷却水。可选配多种搅拌桨型。 |
| MSI智能型 | 在MSG系列基础上,增加了科幂自研内外双控无飞温控温算法, 进出气针阀升级为Swagelok品牌 |
· 搅拌桨选型参照表
| 搅拌桨形式 | 特点 | 常用转速(rpm) | 适用粘度 | 搅拌示意 图 |
桨式/推进式 (适用≥25mL釜) | 轴向流,循环量大 动力消耗小 通常用于低粘度流体 | 200-1500 | <200cps | ![]() |
涡轮式 (适用≥100mL釜) | 剪切力较大,应用范围广 可用于中低粘度液体 固-液悬浮 | 200-1500 | <1000cps | ![]() |
锚式 (适用>50mL釜) | 产生水平环流,混合效果低 器壁附近流速大, 有一定的刮壁效果, 保持较好的传热效果 | 50-500 | 5000-50000cps | ![]() |
· 产品型号选型指南
MS☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
型号 | 容积 | 设计允许工作压力 | 设计允许工作温度 | 材质 | 标准配置 | 可选 接口和配置 |
MSG:通用型 | 25:25mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不锈钢316L | R:爆破阀 | S:单阀门取样 |
MSI:智能型 | 50:50mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全阀 | B:平衡回流取样 |
| 100:100mL | P4:15MPa | T3:300℃ | TA2:钛合金TA2 | PI:压力传感器 | IC:冷却盘管 | |
| 300:300mL | P5:20MPa | T4:350℃ | ZR1:锆702 | 釜内、加热炉测温 | CD:釜体降温 | |
| 500:500mL | P6:25MPa | T5:400℃ | 其他(可定制) | 进气探底 | ET-其他 | |
| 1000:1000mL | P7:30MPa | T6:450℃ | ||||
| P8:35MPa | T7:500℃ | |||||
T8:550℃ |
· 产品参数选型指南
参数/类型 | MSG | MSI |
容积 | 25-1000mL | 25-1000mL |
设计使用压力 | 345bar | 345bar |
设计使用温度 | 550℃ | 550℃ |
釜体材质 | 具体见型号选型表 (其他可选) | 具体见型号选型表 (其他可选) |
搅拌速度 | 100-1200rpm(可选配2500rpm) (大于350℃,100-600rpm) | 100-1200rpm(可选配2500rpm) (大于350℃,100-600rpm) |
加热方式 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 |
加热功率 | 1-2kW | 1-2kW |
搅拌方式 | 高扭矩磁力耦合搅拌 | 高扭矩磁力耦合搅拌 |
压力传感器 | MEAS | MEAS |
压力表 | WIKA | WIKA |
进出气阀门 | Fitok | Swagelok |
物联网远程功能 | 选配 | 选配 |
爆破阀 | 标配 | 标配 |
安全阀 | Fitok | Fitok |
| 耦合力矩 | 25/50/100mL:40N.cm; 300/500mL:60N.cm 若需选配更大扭矩的搅拌耦合器,与科幂工程师沟通 | |
备注:用户在选择反应釜时,应对其反应体系的温度、压力、物理及化学性质进行充分了解,确保所选择的反应体系可以在该反应釜
安全限定条件(包括:设计温度、设计压力、材质的腐蚀耐受能力、搅拌形式等)范围内使用。若无法进行判断,可联系科幂工程师。
扫码加微信
服务电话:
0551-62921227
合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
17333007727@163.com