 
    产品中心
PRODUCTS CENTER 
                    

 产品简介
产品简介
                 相关文章
相关文章
| 品牌 | 科幂仪器 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 其它,316不锈钢 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 | 
| MSG通用型 | 基础款,准确进行搅拌与温度的控制 | 
| MSI智能型 | 配置了压力传感器,实时监测釜内压力,超压蜂鸣报警 | 
| MSP远程型 | 手机APP+远程计算机+本地触摸屏三位一体操控系统 可实现设备无人值守情况下的远程手机 APP 操控 | 
| MS☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 
| 型号 | 容积 | 允许工作压力 | 允许工作温度 | 材质 | 标准配置 | 可选 接口和配置 | 
| MSG:通用型 | 25:25mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不锈钢316L | R:爆破阀 | S:取样阀 | 
| MSI:智能型 | 50:50mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全阀 | BS:平衡回流取样 | 
| MSP:远程型 | 100:100mL | P4:15MPa | T3:300℃ | TA2:钛合金TA2 | PI:压力传感器 | |
| 300:300mL | P5:20MPa | T4:350℃ | ZR1:锆702 | DP:数字压力表 | ||
| 500:500mL | P6:25MPa | T5:400℃ | 其他(可定制) | T:温度传感器 | ||
| 1000:1000mL | P7:30MPa | T6:450℃ | IC:内冷却盘管 | |||
| P8:35MPa | T7:500℃ | DV:下放料阀 | ||||
| T8:550℃ | LF:液体加料罐 | |||||
| SF:固体加料罐 | ||||||
| CD:釜体降温 | ||||||
| ET-其他 | ||||||
| ● 此栏如果不选默认为标准接口 ● 此栏可重复选择 ● 25、50、100mL无内冷却盘管 ● 500mL以下(含)无固体加料口 | 
| 参数/类型 | MSG | MSI | MSP | 
| 容积 | 25-1000mL | 25-1000mL | 25-1000mL | 
| 使用压力 | 35MPa | 35MPa | 35MPa | 
| 使用温度 | 550℃ | 550℃ | 550℃ | 
| 釜体材质 | 具体见型号选型表 (其他可选) | 具体见型号选型表 (其他可选) | 具体见型号选型表 (其他可选) | 
| 搅拌速度 | 100-1200rpm (大于350℃,100-600rpm) | 100-1200rpm (大于350℃,100-600rpm) | 100-1200rpm (大于350℃,100-600rpm) | 
| 加热方式 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 
| 加热功率 | 1-2kW | 1-2kW | 1-2kW | 
| 搅拌方式 | 高扭矩磁力耦合搅拌 | 高扭矩磁力耦合搅拌 | 高扭矩磁力耦合搅拌 | 
| 压力传感器 | — | MEAS | MEAS | 
| 压力表 | Fitok | ASHCROFT | ASHCROFT | 
| 进出气阀门 | Fitok | Swagelok | Swagelok | 
| 物联网远程功能 | — | — | √ | 
| 爆破阀 | √ | √ | √ | 
| 安全阀 | Fitok | Fitok | Fitok | 
 
            扫码加微信
服务电话:
0551-62921227 合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
             17333007727@163.com
17333007727@163.com