 
    产品中心
PRODUCTS CENTER 
                    


 产品简介
产品简介
                 相关文章
相关文章
| 品牌 | 科幂仪器 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 其它,316不锈钢 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 | 
| 多联型 | 功能独立控制,适用于快速进行催化剂筛选、反应条件优化及微量样品平行等实验 | 
| 多阱型 | 集成化设计,多通道釜体,公用气氛、加热及搅拌,适用同等条件下的对比实验 | 
| 多位型 | 集成化设计,独立工位釜体,公用加热及搅拌 适用研究不同物料及气氛下的对比实验,釜体具有快速充气功能 | 
| 参数/类型 | 多联型 | 多阱型 | 多位型 | 
| 容积 | 10-500mL | 10-20mL | 10-20mL | 
| 使用压力 | 35MPa | 10MPa | 10MPa | 
| 使用温度 | 550℃ | 200℃ | 200℃ | 
| 釜体材质 | 具体见型号选型表 (其他可选) | 具体见型号选型表 (其他可选) | 具体见型号选型表 (其他可选) | 
| 搅拌速度 | 100-1200rpm | 100-1200rpm | 100-1200rpm | 
| 工位 | 2、4、6 | 4、6 | 4、6 | 
| 搅拌方式 | NS磁力搅拌 MS机械搅拌 | NS磁力搅拌 | NS磁力搅拌 MS机械搅拌 | 
| 加热方式 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 
| 进出气阀门 | 参考单釜配置 | 参考单釜配置 | 参考单釜配置 | 
| 压力表 | 参考单釜配置 | 参考单釜配置 | 参考单釜配置 | 
| 爆破阀 | √ | √ | √ | 
| 安全阀 | Fitok | Fitok | Fitok | 
 
            扫码加微信
服务电话:
0551-62921227 合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
             17333007727@163.com
17333007727@163.com