 
    产品中心
PRODUCTS CENTER 
                    
 相关文章
相关文章
| TF☆ | ☆ | P☆ | ☆ | ☆ | 
| 型号 | 工作温度(℃) | 炉管外径(mm) | 加热区数量 | 加热区长度(mm) | 
| TFH:卧式型 | 1200:1200℃ | 25:Φ25mm | Ⅰ:单温区 | 150:150mm | 
| TFV:立式型 | 1500:1500℃ | 30:Φ30mm | Ⅱ:双温区 | 220:220mm | 
| TFR:回转型 | 1700:1700℃ | 50:Φ50mm | Ⅲ:三温区 | 290:290mm | 
| TFM:多工位型 | 
 | 60:Φ60mm | 
 | 440:440mm | 
| TFP:高压型 | 
 | 80:Φ80mm | 
 | 
 | 
| TFC:CVD | 
 | 100:Φ100mm | 
 | 
 | 
| TFE:PECVD | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TFG:气氛焙烧型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TFD:定制型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | ||||
| 微型助力管式炉(了解更多) | 实验级助力管式炉(了解更多) | 
|  |  |  | 
| 1500开启式单温区管式炉(了解更多) | 1500单温区管式炉(了解更多) | 1700单温区管式炉(了解更多) | 
| 参数/类型 | TFH卧式管式炉 | ||||
| 按工作温度分类 | 1200℃系列 | 1500℃系列 | 1700℃系列 | ||
| 系列分类 | 微型助力管式炉 | 实验级助力管式炉 | 1500开启式单温区管式炉 | 1500单温区管式炉 | 1700单温区管式炉 | 
| 温度 | 1200℃(短期) | 1200℃(短期) | 1500℃(短期) | 1450℃(短期) | 1700℃ | 
| 额定温度 | 1100℃ | 1100℃ | 1400℃ | 1400℃ | 1600℃ | 
| 升温速率 | ≤10℃/min | ≤10℃/min | 10℃/min(≦1400℃) | ≤10℃/min | ≤10℃/min | 
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 炉管尺寸 | Φ30*500mm Φ50*500mm | Φ50*1000mm Φ60*1000mm Φ80*1000mm Φ1000*1000mm | Φ50*1000mm Φ60*1000mm Φ80*1000mm | Φ30*1000mm Φ50*1000mm Φ60*1000mm | Φ30*1000mm Φ50*1000mm | 
| 炉膛尺寸 | Φ80*220mm | Φ120*440mm | 400*150*150mm | 260*190*130mm | 290*160*130mm | 
| 加热区长度 | 220mm | 440mm | 400mm | 260mm | 290mm | 
| 恒温区长度 | 60-80mm | 120mm | 120mm | 80mm | 100mm | 
| 加热元件 | 北京首钢HRE | 北京首钢HRE | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800级硅钼棒 | 
| 额定功率 | 1.5kW | 3kW | 6kW | 6kW | 7.5kW | 
| 适配电源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 340*320*380mm | 580*500*520mm | 670*580*750mm | 510*560*640mm | 820*500*760mm | 
|  |  | 
| 微型立式管式炉(了解更多) | 实验级单温区立式管式炉(了解更多) | 
| 参数/类型 | TFV立式管式炉 | |
| 按加热区长度分类 | 微型立式管式炉 | 实验级单温区立式管式炉 | 
| 温度 | 1200℃(短期) | 1200℃(短期) | 
| 额定温度 | 1100℃ | 1100℃ | 
| 升温速率 | 10℃/min | ≤10℃/min | 
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | 
| 炉管尺寸 | Φ30*550mm Φ50*550mm | Φ30*1000mm Φ50*1000mm Φ60*1000mm Φ80*10000mm | 
| 炉膛尺寸 | Φ80*220mm | Φ120*440mm | 
| 加热区长度 | 220mm | 440mm | 
| 恒温区长度 | 60mm | 120mm | 
| 加热元件 | 北京首钢HRE | 北京首钢HRE | 
| 额定功率 | 1.5kW | 3kW | 
| 适配电源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 340*300*1200mm | 460*400*890mm | 
|  |  | 
| 实验级回转炉(了解更多) | 微型回转炉(了解更多) | 
| 参数/类型 | TFR回转管式炉 | |
| 按加热区长度分类 | 微型回转炉 | 实验级回转炉 | 
| 温度 | 1200℃(短期) | 1200℃(短期) | 
| 额定温度 | 1100℃ | 1100℃ | 
| 升温速率 | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | 
| 炉管尺寸 | Φ30*700mm/Φ50*150mm | Φ60/Φ100*1000mm(异型) | 
| 加热区长度 | 220mm | 440mm | 
| 恒温区长度 | 60mm | 120mm | 
| 旋转速度 | 0-10r/min可调 | 0-10r/min可调 | 
| 加热元件 | 北京首钢HRE | 北京首钢HRE | 
| 额定功率 | 1.5kW | 3kW | 
| 适配电源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 340*300*380mm | 880*420*520mm | 
| 旋转速度 | 0-10r/min可调 | 0-10r/min可调 | 

TFP高压管式炉(了解更多)
| 参数/类型 | TFP高压管式炉 | 
| 产品类型 | 可持续进样高温高压管式炉 | 
| 温度 | 1200℃(短期) | 
| 额定温度 | 1100℃ | 
| 炉管尺寸 | Φ50*Φ42*1000mm | 
| 炉管材质 | 高温合金钢GH3128(可定制) | 
| 加热元件 | 北京首钢HRE | 
| 工作温度与压力对照 | 管内压力:≤5MPa、≤6MPa、≤7MPa、≤9MPa 加热温度:≤750°C、≤500°C、≤400°C、≤200°C | 
| 工作气体 | 惰性气体和氮气;不可通入易燃易爆性气体 | 
| 进气流量控制 | 高压质子流量控制器 | 
| 产物收集装置 | 冷凝器;气液分离罐 | 
| 尾气收集 | 气袋;尾气端流量监控系统 | 
| 外形尺寸 | 1400*600*1200mm | 

单温区PE-CVD系统(了解更多)
| 参数/类型 | TFE等离子化学气相沉积 | 
| 产品类型 | 单温区PE-CVD系统 | 
| 温度 | 1150℃(短期) | 
| 额定温度 | 1100℃ | 
| 升温速率 | ≤10℃/min | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 炉管尺寸 | Φ50*1200mm | 
| 炉膛尺寸 | Φ80*220mm | 
| 加热区长度 | 220mm | 
| 恒温区长度 | 80mm | 
| 加热元件 | 电阻丝 | 
| 额定功率 | 3KW | 
| 供气系统 | 三路高精度MFC 量程0-500sccm | 
| 射频电源 | 射频功:5-500W;射频频:13.56MHz;匹配方式:自动匹配 | 
| 真空系统 | 双级旋片真空泵(可定制扩散泵 分子泵等) | 
| 外形尺寸 | 1250*510*810mm | 

TFG催化剂气氛焙烧活化器(了解更多)
| 参数/类型 | TFG催化剂气氛焙烧活化器 | 
| 产品类型 | 催化剂气氛焙烧活化器 | 
| 额定温度 | 1100℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 样品池容积 | 10mL(可定制) | 
| 样品池直径 | 30mm | 
| 加热区长度 | 220mm | 
| 转子流量计的量程 | 30-200mL/min(可定制) | 
| 控制系统 | 双通道智能控温 | 
| 额定功率 | 2KW | 
| 适配电源 | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 660*320*580mm | 

TFD定制型管式炉(了解更多)
| 参数/类型 | TFD定制型管式炉 | 
| 产品类型 | 热重立式炉 | 
| 温度 | 1100℃(短期) | 
| 额定温度 | 1000℃ | 
| 加热元件 | 电阻丝 | 
| 炉管尺寸 | Φ70*Φ50*350mm(其他可定制) | 
| 加热区长度 | 220mm | 
| 升温速率 | ≤10℃/min | 
| 额定功率 | 3.5kW | 
| 适配电源 | AC220V 50/60HZ | 
| 外形尺寸 | 800*500*1550mm | 
 
            扫码加微信
服务电话:
0551-62921227 合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
             17333007727@163.com
17333007727@163.com