 
    产品中心
PRODUCTS CENTER 
                    
 产品简介
产品简介
                 相关文章
相关文章
| BF☆ | ☆ | P☆ | 
| 型号 | 工作温度(℃) | 容积(L) | 
| BFC:常规型 | 1200:1200℃ | 1:1L | 
| BFV:真空型 | 1500:1500℃ | 3.4:3.4L | 
| BFW:可视型 | 1700:1700℃ | 4.5:4.5L | 
| BFD:定制型 | 7.2:7.2L | |
| 12:12L | ||
| 16:16L | ||
| 18:18L | ||
| 36:36L | 
|  | |
| BFC-常规型箱式炉(了解更多) 
 | |
|  | |
| BFV-真空型箱式炉(了解更多) | 
| 参数/类型 | BFC-常规型 | BFV-真空型 | BFW-可视型 | BFD-定制型 | 
| 温度 | 1700℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1700℃ | 
| 升温速率 | ≤20℃/min | ≤20℃/min | ≤20℃/min | ≤20℃/min | 
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 容积 | 1-36L | 7.2L | 4.5L | 1-36L | 
| 极限真空度 | — | 300Pa | — | 可定制 | 
| 热电偶 | K型、B型、S型 | K型 | K型 | K型、B型、S型 | 
| 加热元件 | 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 | 
| 适配电源 | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | — | 
| 观察窗尺寸 | — | — | 3-40*40mm(其他可定制) | 可定制 | 
| 控温方式 | 模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 | |||
 
            扫码加微信
服务电话:
0551-62921227 合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
             17333007727@163.com
17333007727@163.com